SPGアメックスは2022年2月24日からマリオットボンヴォイアメックスに生まれ変わります。
年会費が34,100円から49,500円に値上がりしてしまうことで、
既存会員の方は、更新すべきか解約すべきか悩まれているところだと思います。
また、新規入会を考えている方も年会費が悩みの種だと思います。
今回の記事は、そんな悩みの解決に導く内容です!
これを読んで更新するか解約するかの悩みを解決しましょう!
年会費相当の価値を得る方法
SPGアメックスからマリオットボンヴォイアメックスに生まれ変わるにあたり、
年会費が34,100円から49,500円に値上げされます。
さすがに約5万円の年会費がかかるクレジットカードだと思うと、「解約」という文字もちらつくものです。
しかし、特典やサービスが充実していることも確かです。
マリオットのゴールドエリート会員資格が付与されたり、マイル還元率が業界最高水準の1.25%(他のクレカはほとんど0.5%程度)だったり、その他にも旅行関連の手厚いサービスが充実しています。
↓マリオットボンヴォイアメックスのサービス内容解説記事はこちら
これらの手厚いサービスを享受しながらも、年会費のダメージを軽減することができれば、このクレジットカードは継続して所有する価値があると言えます。
その方法はシンプルです。
年会費相当のホテルに宿泊する!
どういうことかと言うと
- 年会費としてカード更新時に約5万円を支払う
- 無料宿泊特典(5万ポイント分)を獲得する
- 宿泊料金が5万円を超える日に無料宿泊する
- これなら、ホテル宿泊料金を年会費として先払いしただけと考えられる
これが実現できれば、年会費無料でマイルをザクザク貯められて、手厚い旅行関連サービスを受けれらる最高のクレジットカードになり得ます。
ということで、この記事では、
『無料宿泊ポイント5万ポイントで宿泊可能なホテルのうち、5万円以上の宿泊料金が設定されている日』をまとめました。
ぜひ、年会費をペイするための参考にしてください!
なお、マリオットボンヴォイアメックスに生まれ変わることで、
無料宿泊特典の5万ポイントに手出し1万5千ポイントを加えて、6万5千ポイントのホテルまで無料宿泊可能となりました。
このため、この記事では次の条件で宿泊可能ホテル・宿泊日をピックアップしています。
- 65,000ポイント以下で宿泊できる
- 1ポイント=1円以上となる(税込み換算で)
- 宿泊料金は1室大人2名の税抜き・サービス料抜きの料金を記載
それでは早速見ていきましょう!!
ウェスティンルスツリゾート(北海道)
公式HPリンク:https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/
所在地: 048-1711北海道虻田郡留寿都村泉川133日本
カテゴリー:7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2023年1月9日(月) ~2023年1月19日(木) | 123,548円 | 60,000P |
シェラトン沖縄産マリーナリゾート
公式HPリンク:https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/okasi-sheraton-okinawa-sunmarina-resort/
カテゴリー:7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年7月26日(火) 2022年7月27日(水) | 55,352円 | 60,000P |
2022年12月1日(木) ~2022年12月23日(金) | 97,240円 | 60,000P |
2023年1月3日(火) ~2023年1月9日(月) | 97,240円 | 60,000P |
2023年1月10日(火) ~23年1月19日(木) | 97,240円 | 50,000P |
ザ・リッツ・カールトン日光
公式HPリンク:https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/nikko#%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB
所在地:〒321-1661栃木県, 日光市中宮祠2482番地 日本
カテゴリー:7
ザ・リッツ・カールトン日光は、
6万ポイントまたは5万ポイント以下で泊まれる日は、
全てお得(1P=1円以上の価値)です。
そして、その日程がかなり多いため、
以下のページで確認ください。
超お得です。
ルネッサンス・オキナワ・リゾート
【公式HPリンク】
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/okarn-renaissance-okinawa-resort/
【所在地】
904-0416 国頭郡恩納村山田3425-2
【カテゴリー】7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年8月30日(火) | 61,740円 | 60,000P |
ザ・リッツ・カールトン大阪
【公式HPリンク】
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/osaka
【所在地】
530-0001大阪市北区梅田2-5-25
【カテゴリー】7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年2月21日(月) 2022年2月22日(火) 2022年2月24日(木) | 49,980円 | 50,000P |
2022年3月1日(火) 2022年3月2日(水) | 49,980円 | 50,000P |
2022年3月3日(木) 2022年3月4日(金) | 48,020円 | 50,000P |
2022年3月5日(土) | 57,820円 | 60,000P |
2022年3月6日(日) ~2022年3月10日(木) | 49,980円 | 50,000P |
2022年3月11日(金) | 48,020円 | 50,000P |
2022年3月12日(土) | 57,820円 | 60,000P |
2022年3月13日(日) 2022年3月14日(月) | 49,980円 | 50,000P |
2022年3月15日(火) ~2022年3月17日(木) | 51,940円 | 50,000P |
2022年3月19日(土) | 57,820円 | 60,000P |
2022年3月21日(月) | 51,940円 | 50,000P |
2022年3月24日(木) | 57,820円 | 60,000P |
2022年3月26日(土) ~2022年3月31日(木) | 57,820円 | 60,000P |
2022年4月4日(月) | 57,820円 | 60,000P |
2022年5月1日(日) | 59,780円 | 60,000P |
2022年5月2日(月) 2022年5月3日(火) | 57,820円 | 60,000P |
2022年5月4日(水) | 59,780円 | 60,000P |
2022年5月10日(火) | 49,980円 | 50,000P |
2022年6月21日(火) | 53,900円 | 50,000P |
2022年7月17日(日) | 55,860円 | 60,000P |
2022年9月6日(火) 2022年9月13日(火) | 50,960円 | 50,000P |
2022年10月19日(水) 2022年10月20日(水) | 55,860円 | 60,000P |
2022年10月24日(月) ~2022年10月27日(木) | 56,840円 | 60,000P |
2022年10月31日(月) | 57,820円 | 60,000P |
2023年1月16日(月) 2023年1月17日(火) | 48,020円 | 50,000P |
セントレジスホテル大阪
【公式HPリンク】
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaxr-the-st-regis-osaka/
【所在地】
541-0053大阪市中央区本町3丁目6-12
【カテゴリー】7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年3月16日(水) | 46,059円 | 50,000P |
2022年3月22日(火) | 48,019円 | 50,000P |
2022年5月3日(火) 2022年5月4日(水) | 55,860円 | 60,000P |
2022年6月21日(火) | 48,020円 | 50,000P |
2022年12月6日(火) | 56,840円 | 60,000P |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
【公式HPリンク】
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyosi-sheraton-grande-tokyo-bay-hotel/
【所在地】
279-0031浦安市舞浜1-9
【カテゴリー】7
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年10月9日(日) | 57,333円 | 60,000P |
2023年1月9日(月) ~20223年1月12日(木) | 60,350円 | 60,000P |
2023年1月15日(日) 2023年1月16日(月) | 60,350円 | 60,000P |
2023年1月17日(火) ~2023年1月19日(木) | 60,350円 | 50,000P |
2023年1月20日(金) | 60,350円 | 60,000P |
軽井沢マリオットホテル
【公式HPリンク】
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/mmjkh-karuizawa-marriott-hotel/
【所在地】
389-0111軽井沢町長倉4339
【カテゴリー】6
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年7月23日(土) | 53,040円 | 50,000P |
2022年7月30日(日) | 53,040円 | 50,000P |
2022年7月31日(日) ~2022年8月5日(金) | 48,360円 | 50,000P |
2022年8月15日(月) ~2022年8月19日(金) | 48,360円 | 50,000P |
2022年8月21日(日) ~2022年8月26日(金) | 48,360円 | 50,000P |
2022年8月27日(土) | 53,040円 | 50,000P |
2022年9月3日(土) | 53,040円 | 50,000P |
2022年9月10日(土) | 53,040円 | 50,000P |
ウェスティン都ホテル京都
【公式HPリンク】
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ukywi-the-westin-miyako-kyoto/
【所在地】
605-0052京都府東山区三条けあげ
【カテゴリー】6
日付 | 宿泊料金(税・サービス料抜き) | ポイント |
---|---|---|
2022年3月12日(土) | 52,450円 | 50,000P |
2022年3月19日(土) 2022年3月20日(日) | 72,000円 | 60,000P |
2022年3月25日(金) ~2022年4月9日(土) | 72,000円 | 60,000P |
2022年4月16日(土) | 72,000円 | 60,000P |
2022年4月29日(金) 2022年4月30日(土) | 72,000円 | 60,000P |
2022年5月5日(木) | 76,000円 | 50,000P |
2022年5月6日(金) | 52,450円 | 50,000P |
2022年7月16日(土) | 72,000円 | 60,000P |
2022年7月17日(日) | 72,000円 | 50,000P |
2022年8月10日(水) ~2022年8月11日(木) | 54,150円 | 50,000P |
2022年8月16日(火) | 76,000円 | 60,000P |
2022年9月17日(土) | 76,000円 | 60,000P |
2022年9月18日(日) | 76,000円 | 50,000P |
2022年9月23日(金) | 76,000円 | 50,000P |
2022年10月8日(土) 2022年10月9日(日) | 76,000円 | 60,000P |
2022年10月25日(火) ~2022年10月27日(木) | 54,150円 | 50,000P |
2022年10月31日(月) ~2022年11月2日(水) | 54,150円 | 50,000P |
2022年11月12日(土) | 76,000円 | 60,000P |
2022年11月19日(土) ~2022年11月26日(土) | 76,000円 | 60,000P |
2022年11月29日(火) ~2022年12月1日(木) | 54,150円 | 50,000P |
2022年12月3日(土) | 76,000円 | 60,000P |
2022年12月28日(水) ~22年12月30日(金) | 76,000円 | 60,000P |
2023年1月1日(日) 2023年1月2日(月) | 76,000円 | 60,000P |
2023年1月3日(火) ~2023年1月6日(金) | 66,500円 | 60,000P |
2023年1月9日(月) | 66,500円 | 60,000P |
2023年1月10日(火) ~2023年1月13日(金) | 66,500円 | 50,000P |
2023年1月15日(日) 2023年1月16日(月) | 66,500円 | 50,000P |
マリオットボンヴォイ参加ホテル一覧
マリオット系列ホテル一覧をまとめています。
先1年間の宿泊料金と必要ポイント数を
掲載せいています。
一番お得に泊まれる日やホテルを探す際など、
旅行計画の参考にご使用ください。
最後に
いかがだったでしょうか?
意外と、年会費の元が取れる日は少なくないことが分かるかと思います。
これらの日をしっかり選んで無料宿泊特典を利用することで、このクレジットカードは未だ高還元率のカードとして保有し続ける選択ができると思っています。
なお、ここに掲載したホテルは一部であり、著者がまだリサーチできていないホテルもありますので、可能性はまだ広がるはずです。
さあ、SPGアメックス(マリオットボンヴォイアメックス)カードで、ラグジュアリーな旅を楽しみましょう(^^♪
コメント