こんにちは~!サトルです!
皆さんは銘柄分析するときにPERなどを確認しますよね?
みなさんは株式投資を行うにあたって、
PERやPSR,配当利回りや自己資本比率など、
様々な指標データを確認することと思います。
けれど、
その企業単体のデータを見ても、
その値が高いのか低いのか、
判断が難しいということはありませんか?
特に、
他の企業と比較しようにも、
業種が異なれば平均値も異なるため、
異業種銘柄の比較は難しいでしょう。
そこで、
それらの疑問を解決すべく、
今回はサトル独自分析により
【東証全体】の【業種別】各種データ
を、まとめました!
【東証1部の業種別データは↓こちら】
【東証マザーズの業種別データは↓こちら】
はじめに
これから示すデータは、
【2022年1月24日現在】のデータであり、
【PERが0未満の銘柄】を除いて算出しております。
また、データの内容を保証するものではありません。
本データのご使用によるいかなる事柄におきましても、
当サイトでは一切の責任を負いかねます。
東証全体業種別PER
ここでは、
最新の会社予想PER(株価収益率)について
業種別にまとめております。
株価が割安なのか割高なのかや
市場からの期待度の確認目安に利用できます。
情報・通信業 | 37.32 |
陸運業 | 34.29 |
サービス業 | 29.93 |
繊維製品 | 29.37 |
小売業 | 27.67 |
食料品 | 25.78 |
電気・ガス業 | 25.47 |
その他製品 | 21.72 |
医薬品 | 21.64 |
機械 | 19.78 |
精密機器 | 19.71 |
卸売業 | 19.00 |
パルプ・紙 | 18.96 |
金属製品 | 18.43 |
化学 | 17.24 |
電気機器 | 17.10 |
建設業 | 16.51 |
輸送用機器 | 15.52 |
水産・農林業 | 14.93 |
保険業 | 14.76 |
その他金融業 | 14.13 |
不動産業 | 13.89 |
ガラス・土石製品 | 13.85 |
非鉄金属 | 11.95 |
ゴム製品 | 11.70 |
鉄鋼 | 11.37 |
倉庫・運輸関連 | 11.36 |
石油・石炭製品 | 10.64 |
銀行業 | 8.57 |
鉱業 | 8.13 |
海運業 | 4.60 |
空運業 | 3.85 |
証券、商品先物取引業 | 0.97 |
全業種平均 | 22.92 |
東証全体業種別PSR
次に、
会社予想のPSR(株価売上倍率)です。
新興企業(成長企業)の割安度の判断目安に使用されます。
医薬品 | 2.51 |
情報・通信業 | 2.50 |
精密機器 | 1.87 |
サービス業 | 1.71 |
その他金融業 | 1.64 |
電気機器 | 1.35 |
化学 | 1.05 |
機械 | 0.95 |
不動産業 | 0.92 |
ガラス・土石製品 | 0.82 |
食料品 | 0.81 |
その他製品 | 0.80 |
保険業 | 0.72 |
陸運業 | 0.71 |
繊維製品 | 0.70 |
鉱業 | 0.70 |
海運業 | 0.65 |
水産・農林業 | 0.63 |
金属製品 | 0.60 |
電気・ガス業 | 0.59 |
ゴム製品 | 0.59 |
小売業 | 0.59 |
証券、商品先物取引業 | 0.59 |
石油・石炭製品 | 0.58 |
建設業 | 0.51 |
空運業 | 0.50 |
非鉄金属 | 0.48 |
銀行業 | 0.47 |
倉庫・運輸関連 | 0.46 |
卸売業 | 0.41 |
輸送用機器 | 0.41 |
パルプ・紙 | 0.41 |
鉄鋼 | 0.39 |
全業種平均 | 1.15 |
東証全体業種別配当利回り
次は配当利回りを業種別にまとめています。
高配当株を狙った投資を行う際の
銘柄探しの参考になればと思います。
海運業 | 4.60% |
銀行業 | 3.62% |
石油・石炭製品 | 3.56% |
鉱業 | 3.18% |
ゴム製品 | 3.09% |
電気・ガス業 | 2.99% |
建設業 | 2.96% |
不動産業 | 2.84% |
輸送用機器 | 2.83% |
卸売業 | 2.68% |
パルプ・紙 | 2.62% |
鉄鋼 | 2.59% |
金属製品 | 2.54% |
ガラス・土石製品 | 2.51% |
非鉄金属 | 2.45% |
倉庫・運輸関連 | 2.44% |
機械 | 2.40% |
化学 | 2.39% |
その他製品 | 2.31% |
保険業 | 2.31% |
その他金融業 | 2.29% |
空運業 | 2.05% |
繊維製品 | 2.03% |
証券、商品先物取引業 | 2.00% |
電気機器 | 1.97% |
精密機器 | 1.97% |
陸運業 | 1.87% |
食料品 | 1.87% |
水産・農林業 | 1.85% |
医薬品 | 1.73% |
小売業 | 1.58% |
サービス業 | 1.53% |
情報・通信業 | 1.36% |
全業種平均 | 2.13% |
東証全体業種別 自己資本比率
最後に自己資本比率です。
自己資本比率は、
企業の財務の安全性・健全性を示す指標となります。
とは言え、
設備投資の多い業種と少ない業種とでは
自己資本比率のレンジも変わりますので、
財務分析の際には、業種別の自己資本比率を
確認するといいでしょう。
医薬品 | 68.47% |
鉱業 | 68.40% |
情報・通信業 | 61.77% |
機械 | 61.44% |
化学 | 61.16% |
精密機器 | 61.05% |
金属製品 | 60.10% |
ガラス・土石製品 | 59.08% |
鉄鋼 | 58.61% |
電気機器 | 57.82% |
食料品 | 56.99% |
その他製品 | 56.63% |
ゴム製品 | 54.36% |
建設業 | 53.97% |
繊維製品 | 53.35% |
パルプ・紙 | 52.71% |
非鉄金属 | 52.57% |
サービス業 | 51.84% |
倉庫・運輸関連 | 51.11% |
輸送用機器 | 50.38% |
卸売業 | 49.26% |
水産・農林業 | 47.28% |
石油・石炭製品 | 44.96% |
陸運業 | 43.61% |
小売業 | 42.75% |
不動産業 | 40.59% |
空運業 | 39.11% |
証券、商品先物取引業 | 38.30% |
電気・ガス業 | 37.77% |
海運業 | 33.65% |
保険業 | 30.32% |
その他金融業 | 25.26% |
銀行業 | 5.37% |
全業種平均 | 52.64% |
最後に
この記事は特定の業種や銘柄を推奨するものではありません。
また、記事作成日時点での情報であり、最新情報ではない場合がございます。
実際の投資にあたっては、必ずご自身で最新の情報を確認し、自己判断・自己責任の下、行ってください。
コメント